Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 22 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 25 | 14 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 51 | -46 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer