Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer