Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 40 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7A Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 71 | 18 | 53 | 49 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 19 | 19 | 32 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 47 | 34 | 13 | 32 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 52 | 26 | 26 | 30 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 46 | 44 | 2 | 27 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | 24 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 40 | 35 | 5 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 38 | -8 | 22 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 25 | 47 | -22 | 11 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 36 | -25 | 10 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 57 | -34 | 10 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 65 | -47 | 10 |
Kommentarer